Jumper Terminals for ACSR Conductors
Component Reference List

(Effective July 2003)

Return to Table of Contents
.

Conductor

Catalog
Number
Component Number
Code Name Strand. kcmil
4/0 6/1 211.6 3142 3212*
Penguin 6/1 211.6 3142 3212*
Partridge 26/7 266.8 3144 3220*
Owl 6/7 266.8 3144 3220*
Ostrich 26/7 300 3143 3212*
Merlin 18/1 336.4 3143 3212*
Linnet 26/7 336.4 3050 3211*
Oriole 30/7 336.4 3050 3211*
Chickadee 18/1 397.5 3050 3211*
Brant 24/7 397.5 3050 3211*
Ibis 26/7 397.5 3050 3211*
Lark 30/7 397.5 3051 3210*
Pelican 18/1 477 3112 3210*
Flicker 24/7 477 3113 3210*
Hawk 26/7 477 3051 3210*
Hen 30/7 477 3114 3209
Heron 30/7 500 3114 3209
Ospray 18/1 556.5 3112 3210*
Eagle 30/7 556.5 3118 3209
Dove 26/7 556.5 3052 3209
Wood Duck 30/7 605 3121 3208
Peacock 24/7 605 3117 3209
Duck 54/7 605 3117 3209
Squab 26/7 605 3120 3208
Teal 30/19 605 3121 3208
Piece River 48/7 623.8 3080 3209
Kingbird 18/1 636 3123 3209
Scoter 30/7 636 2121 3208
Swift 36/1 636 3123 3209
Goose 54/7 636 3117 3209
Rook 24/7 636 3053 3208
Grosbeak 26/7 636 3054 3208
Egret 30/19 636 3121 3208
Flamingo 24/7 666.6 3053 3208
Gannet 26/7 666.6 3054 3208
Grand Rapids 22/7 685.4 3133 3208
Stilt 24/7 715.5 3053 3208
Starling 26/7 715.5 3056 3207
Crow 54/7 715.5 3053 3208
Redwing 30/19 715.5 3131 3207
Coot 36/1 795 3103 3208
Macaw 42/7 795 3133 3208
Tearn 45/7 795 3095 3207
Cuckoo 24/7 795 3056 3207
Condor 54/7 795 3056 3207
Drake 26/7 795 3057 3207
Mallard 30/19 795 3058 3206
Crane 54/7 874.5 3056 3207
Ruddy 45/7 900 3059 3206
Canary 54/7 900 3060 3206
Catbird 36/1 954 3138 3206
Phoenix 42/7 954 3139 3207
Towhee 954 3140 3207
Rail 45/7 954 3059 3206
Cardinal 54/7 954 3060 3206
Snowbird 42/7 1033.5 3141 3205
Ortolan 45/7 1033.5 3062 3205
Curlew 54/7 1033.5 3061 3205
Bluejay 45/7 1113 3062 3205
Finch 54/19 1113 3063 3204
Bunting 45/7 1192.5 3065 3204
Grackle 54/19 1192.5 3064 3204
Bittern 45/7 1272 3065 3204
Skylark  36/1 1272 3084 3204
Pheasant 54/19 1272 3066 3203
Sansum 72/37 1273.5 3190 3202
Dipper 45/7 1351.5 3067 3203
Martin 54/19 1351.5 3066 3203
Bobolink 45/7 1431 3067 3203
Plover 54/19 1431 3070 3202
Nuthatch 45/7 1510.5 3072 3202
Parrot 54/19 1510.5 3070 3202
Lapwing 45/7 1590 3072 3202
Falcon 54/19 1590 3073 3201
Hornbill 48/7 1590 3094 3202
Chuckar 84/19 1780 3074 3215
Nelson 72/7 1843.3 3077 3215
Seahawk 68/7 1869 3079 3215
Mockingbird 72/7 2034.5 3077 3215
Road Runner 76/19 2057 3146 3215
Bluebird 84/19 2156 3075 3217
Kiwi 72/7 2167 3076 3217
Thrasher 76/19 2312 3083 3218
Hydro One 18/1-18/7 538.2 3123 3309
Hydro One 26/7 932 3192 3205
Hydro One 42/7 1277.5 3089 3304
Hydro One 28/19 1307.4 3300 3304
Hydro One 72/7 1843.2 3077 3315
Hydro One 69/19 1924 3301 3315
Hydro One 3303 3304
Hydro One 72/19 2332.8 3081 3218
Hydro One 3500 3138 3323
Hydro One 22/7 490.0 3145 3210
* Aluminum sleeve with 2 hole NEMA pad.